
用于驱动楼宇自控系统(HVAC)风门
输出扭矩:8Nm,16Nm,24Nm
供电电压:AC/DC 24V
控制方式:0(2)-10V 模拟量控制 0(4)-20mA 模拟量控制
反馈方式::0(2)-10V 模拟量 0(4)-20mA 模拟量
| A9108 | A9116 | A9124 | ||||||||
| 电 气 参 数 | 额定电压 | AC24V 50/60Hz DC24V | ||||||||
| 额定电压范围 | AC/DC 19.2…28.8V | |||||||||
| 功耗 | 运行状态 4.5W,待机状态 0.5W | |||||||||
| 导线规格 | 0.5mm2 | |||||||||
| 端子规格 | 最大 2.0mm2 | |||||||||
| 功 能 参 数 | 扭矩 | 8Nm | 16Nm | 24Nm | ||||||
| 适配风门面积 | 1.5m2 | 3m2 | 4.5m2 | |||||||
| 旋转方向 | 可通过拨码开关选择 | |||||||||
| 手动操作 | 具备 | |||||||||
| 旋转角度 | 最大 95° | |||||||||
| 运行时间 | 55S(95°) | 100S(95°) | 160S(95°) | |||||||
| 噪音水平 | 45dB | |||||||||
| 位置指示 | 机械指示 | |||||||||
| 工 作 环 境 | 电气等级 | III(安全低压) | ||||||||
| 防护等级 | IP44 | |||||||||
| 工作环境温度 | -15…+50℃ | |||||||||
| 储藏环境温度 | -30…+80℃ | |||||||||
| 最大环境湿度 | 95%RH,不结露 | |||||||||
|
尺 寸 / 重 |
尺寸 | 详见尺寸图 | ||||||||
| 风门轴长度 | >50mm | |||||||||
| 风门轴规格 | 10…20mm 圆轴 10X10…16X16 方轴 | |||||||||
| 重量 |
1.2-1.3 Kg |
|||||||||
